Welcome, Sharma Distributors
Chandigarh Region | Credit Available: ₹8,45,000
Today's Orders
₹3.2L
+12% vs yesterday
Pending Dispatch
47
18 urgent
Stock Value
₹42.5L
12 SKUs low
Outstanding
₹12.8L
₹2.1L overdue
Recent Orders
| Order ID | Retailer | Products | Value | Status | ETA | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SO-45234 | Gupta Store | 5 items | ₹4,500 | Dispatched | Today | |
| SO-45233 | Raj Kirana | 8 items | ₹7,200 | Picking | Today | |
| SO-45232 | City Mart | 12 items | ₹15,400 | Pending | Tomorrow | |
| SO-45231 | Daily Needs | 3 items | ₹2,800 | Dispatched | Today | |
| SO-45230 | Sharma General | 6 items | ₹5,100 | Pending | Tomorrow |
Inventory Alerts
Bonn White Bread
Stock: 45 (Min: 100)
Butter Cookies
Stock: 120 (Min: 150)
Monaco Biscuits
Stock: 80 (Min: 100)
Active Schemes
Monsoon Bonanza
Buy 50, Get 5 Free
Ends in 3 days
Volume Rebate
2% on ₹5L+ orders